Analíticas
Estadísticas mensuales precalculadas
3046 €
31
17 / 15
53.3%
Progreso mensual
Selecciona métricas para comparar los últimos 6 meses
Desglose de ingresos
Reservas y asistencia
cuotas
13
Vendidos
11
Activo
6
Auto-renovación
1448 €
ingresos
Por tipo de cuota
10-Class Pack
3 vendidos · 3 activos
Monthly Unlimited
7 vendidos · 6 activos
20-Class Pack
2 vendidos · 2 activos
5-Class Pack
1 vendidos · 0 activos
Retención de estudiantes
82%
Tasa de retención
22
Recurrentes
5
Nuevos estudiantes
2
Perdidos
Clases populares
| Clase | Sesiones | Ocupación |
|---|---|---|
Online Meditation 15.5 asistencia promedio | 6 | 52% |
Power Flow 10.6 asistencia promedio | 5 | 53% |
Morning Vinyasa 8.5 asistencia promedio | 6 | 57% |
Yin Yoga 7.5 asistencia promedio | 4 | 54% |
Restorative Yoga 6.5 asistencia promedio | 4 | 54% |
Gentle Stretch 5.3 asistencia promedio | 4 | 53% |
Prenatal Yoga 4.5 asistencia promedio | 2 | 56% |
Ashtanga Primary 6.0 asistencia promedio | 1 | 50% |
Top estudiantes
| Estudiante | Total gastado |
|---|---|
Clara López clara@example.com | 265 € |
Emma Wilson emma@example.com | 239 € |
Elena García elena@example.com | 199 € |
Lina Johansson lina@example.com | 177 € |
David Moreau david@example.com | 175 € |
Priya Sharma priya@example.com | 168 € |
Aisha Patel aisha@example.com | 167 € |
Yuki Tanaka yuki@example.com | 158 € |
Andrei Volkov andrei@example.com | 158 € |
Isabella Santos isabella@example.com | 144 € |
Analíticas avanzadas
Disponible con tu plan Business
Reservas por día de la semana
Reservas por hora
Reservas diarias
Visitas a la página de reservas
Último cálculo: 7/26/2026, 3:29:11 AM